경륜/경정, Cycle & Boat

선수종합정보

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 선수종합정보

검색
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ 전체
  조건검색

선수프로필

김배영

스포원 경륜/경정 선수정보 중 선수의 이름, 선수ID, 등급, 기수, 생년월일, 결혼여부, 신장, 고등학교, 체중, 대학교, 혈액형, 출신, 시력, 출신팀, 출신지에 대한 정보를 제공하는 표
이름 김배영 (46세) 선수ID 20040010
등급 우수 (A1) 기수 11기
생년월일 1978-01-19 결혼여부 기혼
신장 175cm 고등학교 광주정보
체중 80kg 대학교 인천전문
혈액형 A형 출신 선수
시력 1.0 출신팀 경기은행
1.0 출신지 광주

입상기록

스포원 경륜/경정 선수정보의 입상기록을 입상대회명, 입상일자, 비고의 정보를 제공하는 표
입상대회명 입상일자 비고
제14회 스포츠서울배 2008-05-04 특선급1위
창원돔경륜창랍기념대상 2007-09-02 특선 1위
2006 4/4분기 기자가뽑은MVP 2007-01-27 경륜운영본부
2006년 그랑프리 2006-12-30 2위
2005년 올스타 경륜 2005-12-04 2위
제11회 스포츠서울배 2005-05-08 특선 1위
제11회 스포츠서울배 2005-05-07 1위
전국체육대회 팀스프린트 2003-10- 1위
연도별 기록
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

2008년 경주기록

스포원 경륜/경정 선수정보의 년도별 출주일, 출주회차, 등급, 전등급, 전법, 각질, 주훈련지, 동계훈련지, 1착, 2착, 3착, 승률, 연대율, 삼연대율, 총순위, 전3회순위, 주의, 경고, 실격, 200M기록, 400M기록, 1km기록, 총평균, 전3회평균, 선행1착, 선행2착, 선행3착, 추입1착, 추입2착, 추입3착, 낙차포기, 고장포기, 젖히기1착, 젖히기2착, 젖히기3착, 마크1착, 마크2착, 마크3착, 낙차골인, 고장골인에 대한 정보를 제공하는 표
구분 선수정보
경주성적 현등급 전등급 승률 연대율 삼연대율 출주횟수 출주일수
특선급 (S1) 특선급 (S1) 79% 83% 89% 16회 47일
최근3회
종합득점
최근3회
종합순위
총평균득점 총평균순위 주훈련지 동계훈련지 200M기록
103.74점 6위 104.34점 3위 광주B 광주B 11"10
입상전법 선행 젖히기 1착:37회
1위 2위 3위 1위 2위 3위
4 0 2 8 0 0 2착:2회
추입 마크
1위 2위 3위 1위 2위 3위 3착:3회
25 1 0 0 1 1
위반행위

낙차사고
위반행위 낙차기권 낙차입 사고기권 사고입
실격 경고 주의 1 0 0 0
1 11 19

2008년 기록 그래프

선수정보의 년도별 경주결과의 기록 그래프 정보(승률,연대율,경주출주수,1,2,3착수회수)를 제공하는 표
승률 79% 79%
연대율 83% 83%
47경기출주 47% 47번
1착수(37번) 78.7% 78.7%
2착수(2번) 4.3% 4.3%
3착수(3번) 6.4% 6.4%
90% : 90% 80% : 80% 70% : 70% 60% : 60% 50% : 50% 40% : 40% 30% : 30% 20% : 20% 10% : 10%
선수정보의 년도별 경주결과의 기록 그래프 정보(입상전법-선행,젓히기,추입,마크 회수)를 제공하는 표
입상전법 선행(6번) 14.3% 14.3%
젖히기(8번) 19.0% 19.0%
추입(26번) 61.9% 61.9%
마크(2번) 4.8% 4.8%
90% : 90% 80% : 80% 70% : 70% 60% : 60% 50% : 50% 40% : 40% 30% : 30% 20% : 20% 10% : 10%

2008년 경주결과

스포원 경륜/경정 선수정보의 년도별 경주결과의 경주번호, 경주결과, 동영상정보를 제공하는 표
경주번호 등급 경주결과 동영상
광명 50회차 3일차 10경주 (12월 28일) 특선 출전선수   동영상보기
광명 50회차 2일차 12경주 (12월 27일) 준결 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 50회차 1일차 12경주 (12월 26일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 47회차 3일차 14경주 (12월 07일) 결승 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 47회차 2일차 13경주 (12월 06일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 47회차 1일차 13경주 (12월 05일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
창원 45회차 3일차 11경주 (11월 23일) 특선결승 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 45회차 2일차 10경주 (11월 22일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 45회차 1일차 10경주 (11월 21일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 40회차 3일차 14경주 (10월 19일) 결승 출전선수   동영상보기
광명 40회차 2일차 14경주 (10월 18일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 40회차 1일차 14경주 (10월 17일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 37회차 3일차 11경주 (09월 28일) 특선결승 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 37회차 2일차 11경주 (09월 27일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 37회차 1일차 11경주 (09월 26일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 35회차 3일차 13경주 (09월 07일) 특선결승 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 35회차 2일차 14경주 (09월 06일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 35회차 1일차 14경주 (09월 05일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 32회차 3일차 14경주 (08월 17일) 결승 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 32회차 2일차 14경주 (08월 16일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 32회차 1일차 14경주 (08월 15일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 29회차 3일차 14경주 (07월 27일) 결승 출전선수   동영상보기
광명 29회차 2일차 14경주 (07월 26일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 29회차 1일차 14경주 (07월 25일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 26회차 3일차 14경주 (07월 06일) 결승 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 26회차 2일차 13경주 (07월 05일) 특선결승 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 26회차 1일차 12경주 (07월 04일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 25회차 3일차 11경주 (06월 29일) 특선결승 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 25회차 2일차 11경주 (06월 28일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 25회차 1일차 11경주 (06월 27일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 20회차 3일차 14경주 (05월 25일) 결승 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 20회차 2일차 14경주 (05월 24일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 20회차 1일차 14경주 (05월 23일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 17회차 3일차 13경주 (05월 04일) 특선결승 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 17회차 2일차 14경주 (05월 03일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 17회차 1일차 14경주 (05월 02일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 14회차 3일차 14경주 (04월 13일) 결승 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 14회차 2일차 14경주 (04월 12일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 14회차 1일차 14경주 (04월 11일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 10회차 3일차 13경주 (03월 16일) 결승 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 10회차 2일차 13경주 (03월 15일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 10회차 1일차 13경주 (03월 14일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 08회차 3일차 13경주 (03월 02일) 결승 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 08회차 2일차 13경주 (03월 01일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 08회차 1일차 13경주 (02월 29일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 05회차 3일차 10경주 (02월 03일) 특선결승 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 05회차 2일차 10경주 (02월 02일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 05회차 1일차 10경주 (02월 01일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
1등 : 1등 2등 : 2등 3등 : 3등 4등 : 4등 5등 : 5등 6등 : 6등 7등 : 7등 8등 : 8등
자료관리 담당부서 안내 표
자료관리부서 경주운영팀
1577-0880
최근 업데이트 2024.05.26

TOP

부산시설공단 우편번호 46207 부산광역시 금정구 체육공원로399번길 324(두구동) 부산시설공단 레포츠본부
Copyright © Busan Infrastructure Corporation. All rights reserved.
  • 고객안내
  • 콜센터 1577-0880
  • 경주결과 1577-0880